JAPONSKO

| Hráč | Tým | Věk | Číslo dresu |
| brankáři | |||
| Seigo Narazaki | Nagoja | 30 | 1 |
| Joiči Doi | FC Tokio | 32 | 12 |
| Jošikacu Kawaguči | Iwata | 30 | 23 |
| obránci | |||
| Terujuki Moniwa | FC Tokio | 24 | 2 |
| Juiči Komano | Hirošima | 24 | 3 |
| Cunejasu Mijamoto | Gamba Ósaka | 29 | 5 |
| Kodži Nakata | Basilej | 26 | 6 |
| Alex Santos | Urawa | 28 | 14 |
| Keisuke Cuboi | Urawa | 26 | 19 |
| Akira Kadži | Gamba Ósaka | 26 | 21 |
| Judži Nakazawa | Jokohama | 28 | 22 |
| záložníci | |||
| Jasuhito Endo | Gamba Ósaka | 26 | 4 |
| Hiedoši Nakata | Bolton | 29 | 7 |
| Micuo Ogasawara | Kašima | 27 | 8 |
| Šunsuke Nakamura | Celtic Glasgow | 28 | 10 |
| Takaši Fukiniši | Iwata | 29 | 15 |
| Džuniči Inamoto | West Bromwich | 26 | 17 |
| Šindži Ono | Urawa | 26 | 18 |
| útočníci | |||
| Naohiro Takahara | Hamburk | 27 | 9 |
| Seičiro Maki | Čiba | 25 | 11 |
| Acuši Janagisawa | Kašima | 29 | 13 |
| Masaši Oguro | Grenoble | 26 | 16 |
| Keidži Tamada | Nagoja | 26 | 20 |
