CHORVATSKO

| Hráč | Tým | Věk | Číslo dresu |
| brankáři | |||
| Stipe Pletikosa | Šachtar Donětsk | 27 | 1 |
| Tomislav Butina | FC Bruggy | 32 | 12 |
| Joey Didulica | Austria Vídeň | 28 | 23 |
| obránci | |||
| Josip Šimunič | Hertha Berlín | 28 | 3 |
| Robert Kovač | Juventus Turín | 32 | 4 |
| Igor Tudor | Siena | 28 | 5 |
| Dario Šimič | AC Milán | 30 | 7 |
| Mario Tokič | GAK Graz | 30 | 11 |
| Stjepan Tomas | Fenerbahce Istanbul | 30 | 13 |
| záložníci | |||
| Darjo Srna | Šachtar Donětsk | 24 | 2 |
| Jurica Vranješ | Werder Brémy | 26 | 6 |
| Marko Babič | Bayer Leverkusen | 25 | 8 |
| Niko Kovač | Hertha Berlín | 34 | 10 |
| Luka Modřič | Dinamo Záhřeb | 20 | 14 |
| Ivan Leko | FC Bruggy | 28 | 15 |
| Jerko Leko | Dynamo Kyjev | 26 | 16 |
| Niko Kranjčar | Hajduk Split | 21 | 19 |
| Anthony Šerič | Panathinaikos Atény | 27 | 20 |
| útočníci | |||
| Dado Pršo | Glasgow Rangers | 31 | 9 |
| Ivan Klasnič | Werder Brémy | 26 | 17 |
| Ivica Olič | CSKA Moskva | 26 | 18 |
| Boško Balaban | FC Bruggy | 27 | 21 |
| Ivan Bošnjak | Dinamo Záhřeb | 27 | 22 |
